绵阳市高水农副产品批发有限公司蔬菜/果品市场集中招租结果公示明细
| 序号 | 资产位置(编号) | 面积 | 经营业态 | 报价人 | 最终报价 (元/间/年) |
承租期限 | 报价排名 |
| 1 | 大棚007 | 54 | 水果批发 | 杨玉芬 | 10000 | 1 | 1 |
| 2 | 大棚019 | 54 | 水果批发 | 谢秀兰 | 10000 | 1 | 1 |
| 3 | 大棚027 | 54 | 水果批发 | 杨晓萍 | 10000 | 1 | 1 |
| 4 | 大棚031 | 54 | 水果批发 | 黄小明 | 10000 | 1 | 1 |
| 5 | 大棚034 | 54 | 水果批发 | 杨发志 | 10000 | 1 | 1 |
| 6 | 大棚055 | 96 | 水果批发 | 胡年兴 | 13700 | 1 | 1 |
| 7 | 大棚211 | 54 | 蔬菜配送 | 甯远能 | 8000 | 1 | 1 |
| 8 | 大棚218 | 54 | 蔬菜配送 | 郑海强 | 8000 | 1 | 1 |
| 9 | 大棚219 | 54 | 蔬菜配送 | 梁兴飞 | 8000 | 1 | 1 |
| 10 | 大棚220 | 54 | 蔬菜配送 | 许君 | 8000 | 1 | 1 |
| 11 | 大棚226 | 54 | 蔬菜配送 | 张福贵 | 8000 | 1 | 1 |
| 12 | 大棚232 | 54 | 蔬菜配送 | 苏红琼 | 8000 | 1 | 1 |
| 13 | 大棚235 | 54 | 物流配送 | 绵阳市涪城区珉农蔬菜批发部 | 8000 | 1 | 1 |
| 14 | 大棚236 | 54 | 物流配送 | 绵阳市涪城区珉农蔬菜批发部 | 8000 | 1 | 1 |
| 15 | 大棚237 | 54 | 物流配送 | 绵阳市涪城区珉农蔬菜批发部 | 8000 | 1 | 1 |
| 16 | 大棚238 | 54 | 物流配送 | 绵阳市涪城区珉农蔬菜批发部 | 8000 | 1 | 1 |
| 17 | 大棚259 | 54 | 蔬菜配送 | 罗秀琼 | 8000 | 1 | 1 |
| 18 | 大棚268 | 54 | 蔬菜配送 | 张怀全 | 8000 | 1 | 1 |
| 19 | 临时25 | 36 | 水果批发 | 张勇 | 6000 | 1 | 1 |
| 20 | 门面045 | 54 | 水果批发 | 龙敏 | 10000 | 1 | 1 |
| 21 | 门面046 | 54 | 水果批发 | 梁勤建 | 10000 | 1 | 1 |
| 22 | 门面049 | 54 | 水果批发 | 唐东海 | 10000 | 1 | 1 |
| 23 | 门面082 | 54 | 蔬菜配送 | 蒋乐 | 10000 | 1 | 1 |
| 24 | 门面088 | 54 | 蔬菜配送 | 四川云泰企业管理有限公司 | 10000 | 1 | 1 |
| 25 | 门面089 | 54 | 蔬菜配送 | 四川云泰企业管理有限公司 | 10000 | 1 | 1 |
| 26 | 门面108 | 54 | 电瓶车销售、维修 | 陈加瑞 | 12000 | 1 | 1 |
| 27 | 门面109 | 54 | 电瓶车销售、维修 | 陈加瑞 | 12000 | 1 | 1 |
| 28 | 门面138 | 27 | 包装 | 支剑英 | 6000 | 1 | 1 |
| 29 | 门面139 | 54 | 包装 | 支剑英 | 12000 | 1 | 1 |
| 30 | 住房086 | 64 | 住房 | 唐中春 | 2040 | 1 | 1 |
| 31 | 临时搭建13 | 34 | 水果批发 | 张洋 | 5500 | 1 | 1 |
| 32 | 门面楼梯间06 | 18 | 水果批发 | 李琼英 | 3160 | 1 | 1 |
| 33 | 1号棚附1 | 20 | 水果批发 | 四川熟果地果品有限公司 | 12000 | 1 | 1 |
| 34 | 1号棚附2 | 20 | 水果批发 | 四川熟果地果品有限公司 | 12000 | 1 | 1 |
| 35 | 1号棚附3 | 20 | 水果批发 | 四川熟果地果品有限公司 | 12000 | 1 | 1 |
| 36 | 1号棚附4 | 20 | 水果批发 | 四川熟果地果品有限公司 | 12000 | 1 | 1 |
| 37 | 2号棚附1 | 18.8 | 水果批发 | 钟志华 | 11280 | 1 | 1 |
| 38 | 2号棚附2 | 18.8 | 水果批发 | 绵阳市汇和果蔬有限公司 | 11280 | 1 | 1 |
| 39 | 2号棚附3 | 12.8 | 水果批发 | 绵阳市汇和果蔬有限公司 | 7680 | 1 | 1 |
| 40 | 2号棚附4 | 18.8 | 水果批发 | 明波 | 11280 | 1 | 1 |
| 41 | 2号棚附5 | 18.8 | 水果批发 | 明波 | 11280 | 1 | 1 |
| 42 | 4号棚附1 | 22.75 | 水果批发 | 史伟 | 13650 | 1 | 1 |
| 43 | 4号棚附3 | 19.25 | 水果批发 | 康乐 | 11550 | 1 | 1 |
| 44 | 4号棚附4 | 19.25 | 水果批发 | 杨兴全 | 11550 | 1 | 1 |
| 45 | 4号棚附5 | 19.25 | 水果批发 | 杨乾容 | 11550 | 1 | 1 |
| 46 | 新建小吃05 | 15 | 餐饮 | 张静萍 | 14000 | 1 | 1 |
| 47 | 新建小吃16 | 15 | 餐饮 | 王平英 | 12500 | 1 | 1 |
| 48 | 新建小吃17 | 15 | 餐饮 | 王平英 | 12500 | 1 | 1 |
| 49 | 住宿008 | 54 | 蔬菜住房 | 陈德荣 | 2400 | 1 | 1 |
| 50 | 住宿013 | 54 | 蔬菜住房 | 何绪才 | 2400 | 1 | 1 |
| 51 | 住宿021 | 54 | 蔬菜住房 | 胡小红 | 2400 | 1 | 1 |
| 52 | 住宿031 | 54 | 蔬菜住房 | 冯建英 | 2400 | 1 | 1 |
| 53 | 大棚149 | 54 | 物流配送 | 蒲娇 | 10000 | 1 | 1 |
| 54 | 大棚150 | 54 | 物流配送 | 蒲娇 | 10000 | 1 | 1 |
| 55 | 大棚151 | 54 | 物流配送 | 文小辉 | 10000 | 1 | 1 |
| 56 | 大棚166 | 54 | 蔬菜配送 | 吕洋 | 10000 | 1 | 1 |
| 57 | 大棚169 | 54 | 水果批发 | 绵阳市涪城区荟丰联生鲜百货生活超市 | 10000 | 1 | 1 |
| 58 | 河边大棚02 | 34 | 水果批发 | 汤能强 | 6000 | 1 | 1 |
| 59 | 河边大棚03 | 34 | 水果批发 | 汤能强 | 6000 | 1 | 1 |
| 60 | 河边大棚04 | 34 | 水果批发 | 陈玉华 | 6000 | 1 | 1 |
| 61 | 河边大棚05 | 34 | 水果批发 | 陈玉华 | 6000 | 1 | 1 |
| 62 | 河边大棚06 | 34 | 水果批发 | 阮国永 | 6000 | 1 | 1 |
| 63 | 临时大棚03 | 36 | 蔬菜配送 | 潘飞 | 10000 | 1 | 1 |
| 64 | 门面075 | 54 | 蔬菜配送 | 黄勇 | 10000 | 1 | 1 |
| 65 | 住房029 | 54 | 住房 | 李国伦 | 1800 | 1 | 1 |
| 66 | 住房048 | 54 | 住房 | 四川省川蒙农业开发有限公司 | 1800 | 1 | 1 |
| 67 | 住房059 | 54 | 住房 | 崔修勇 | 1800 | 1 | 1 |
| 68 | 新建鲜果区03 | 25 | 水果批发 | 马燊 | 21000 | 1 | 1 |
| 69 | 新建鲜果区26 | 22 | 水果批发 | 绵阳市游仙区裕丰园号种植专业合作社 | 13200 | 1 | 1 |
| 70 | 新建小吃01 | 15 | 餐饮 | 万学敏 | 13250 | 1 | 1 |
| 71 | 新建小吃02 | 15 | 餐饮 | 万学敏 | 14000 | 1 | 1 |
| 72 | 新建小吃24 | 15 | 餐饮 | 张杰芬 | 11000 | 1 | 1 |
| 73 | 新建小吃25 | 15 | 餐饮 | 张杰芬 | 11000 | 1 | 1 |
| 74 | 新建小吃26 | 15 | 餐饮 | 张杰芬 | 11000 | 1 | 1 |
| 75 | 住房035 | 54 | 蔬菜住房 | 郭霞 | 2400 | 1 | 1 |
| 公示时间2026年5月15日-2026年5月21日 | |||||||
分享





