绵阳交发实业有限责任公司绵阳城区及区县资产招租公告
| 序号 | 集团公司名称 | 资产所属企业 | 资产信息 | 招租信息 | 备注 | ||||||||||
| 资产名称 | 资产位置 | 拟招租经营项目 | 面积(平方米) | 招租底价(元/平方米/月) | 合同签订期限 | 意向受让方应具备的基本条件 | 租金递增率 | 保证金 | 交易方式 | 报名方式 | 企业招租联系人及联系方式 | ||||
| 1 | 日本av中文 | 日本av中文 | 驿亭路18 | 驿亭路18号6栋1层6号 | 商业 | 12.21 | 26.57 | 1-3年 | 中国境内依法设立的企业法人、自然人及其他组织 | 按照合同约定执行 | 1-3个月租金,具体按照合同约定执行 | 转账 | 致电或现场咨询 | 刘飞13730704456马建耀19949580072 | |
| 驿亭路18号6栋1层5号 | 商业 | 11.1 | 24.83 | 1-3年 | 中国境内依法设立的企业法人、自然人及其他组织 | 按照合同约定执行 | 1-3个月租金,具体按照合同约定执行 | 转账 | 致电或现场咨询 | 刘飞13730704456马建耀19949580072 | |||||
| 驿亭路18号8-9号 | 商业 | 32.75 | 22.51 | 1-3年 | 中国境内依法设立的企业法人、自然人及其他组织 | 按照合同约定执行 | 1-3个月租金,具体按照合同约定执行 | 转账 | 致电或现场咨询 | 刘飞13730704456马建耀19949580072 | |||||
| 2 | 日本av中文 | 日本av中文 | 剑南路西段23号 | 2栋1层3号 | 商业 | 25.38 | 77 | 1-3年 | 中国境内依法设立的企业法人、自然人及其他组织 | 按照合同约定执行 | 1-3个月租金,具体按照合同约定执行 | 转账 | 致电或现场咨询 | 刘飞13730704456马建耀19949580072 | |
| 3栋1层13号 | 商业 | 15.7 | 63.28 | 1-3年 | 中国境内依法设立的企业法人、自然人及其他组织 | 按照合同约定执行 | 1-3个月租金,具体按照合同约定执行 | 转账 | 致电或现场咨询 | 刘飞13730704456马建耀19949580072 | |||||
| 2栋1层9号 | 商业 | 31.63 | 82.4 | 1-3年 | 中国境内依法设立的企业法人、自然人及其他组织 | 按照合同约定执行 | 1-3个月租金,具体按照合同约定执行 | 转账 | 致电或现场咨询 | 刘飞13730704456马建耀19949580072 | |||||
| 2栋1层10号 | 商业 | 31.63 | 90 | 1-3年 | |||||||||||
| 2栋1层19号仓库 | 仓库 | 4.56 | 10 | 1-3年 | |||||||||||
| 3栋1层3号 | 商业 | 34.13 | 67.96 | 1-3年 | |||||||||||
| 3栋1层4号 | 商业 | 34.13 | 64.46 | 1-3年 | |||||||||||
| 3栋1层15号 | 商业 | 14.58 | 63.58 | 1-3年 | |||||||||||
| 3 | 日本av中文 | 日本av中文 | 西山东路48号 | 1栋2层 | 商业 | 236.14 | 15 | 1-3年 | 中国境内依法设立的企业法人、自然人及其他组织 | 按照合同约定执行 | 1-3个月租金,具体按照合同约定执行 | 转账 | 致电或现场咨询 | 刘飞13730704456马建耀19949580072 | |
| 1栋3层 | 商业 | 236.14 | 15 | 1-3年 | |||||||||||
| 1栋4层 | 商业 | 236.14 | 15 | 1-3年 | |||||||||||
| 地下室(2套) | 仓库 | 163.8 | 0.81 | 1-3年 | |||||||||||
| 5栋后仓库(12间) | 仓库 | 133.24 | 8 | 1-3年 | |||||||||||
| 3栋1单元7楼2号 | 住宅 | 78.91 | 6.65 | 1-3年 | |||||||||||
| 3栋2单元6楼2号 | 住宅 | 71.19 | 4.4 | 1-3年 | |||||||||||
| 3栋2单元7楼2号 | 住宅 | 71.19 | 4.4 | 1-3年 | |||||||||||
| 4 | 日本av中文 | 绵阳交发实业有限责任公司 |
西园村4、5社 | 绵阳旅游 咨询服务中心洗车场 |
商业 | 550 | 9.54 | 1-3年 | 中国境内依法设立的企业法人、自然人及其他组织 | 按照合同约定执行 | 1-3个月租金,具体按照合同约定执行 | 转账 | 致电或现场咨询 | 刘飞13730704456马建耀19949580072 | |
| 5 | 日本av中文 | 日本av中文 | 长虹大道97号 | 原4栋(现2栋)6楼12号 | 住宅 | 62.83 | 3.5 | 1-3年 | 中国境内依法设立的企业法人、自然人及其他组织 | 按照合同约定执行 | 1-3个月租金,具体按照合同约定执行 | 转账 | 致电或现场咨询 | 刘飞13730704456马建耀19949580072 | |
| 6 | 日本av中文 | 日本av中文 | 剑门路东段16号 | 剑门路东段16号-1商铺 | 商业 | 29.01 | 66.48 | 1-3年 | 中国境内依法设立的企业法人、自然人及其他组织 | 按照合同约定执行 | 1-4个月租金,具体按照合同约定执行 | 转账 | 致电或现场咨询 | 刘飞13730704456马建耀19949580072 | |
| 剑门路东段16号2栋1层7.11、13、14、15号仓储 | 仓储 | 99.47 | 13.3 | 1-3年 | |||||||||||
| 剑门路东段16号2栋1层12号库房,5栋一层门卫室 | 仓储 | 41.93 | 10 | 1-3年 | |||||||||||
| 剑门路东段16-3号门面 | 商业 | 17.02 | 79.35 | 1-3年 | |||||||||||
| 剑门路东段16-8.9.10库房 | 仓储 | 63.83 | 13.3 | 1-3年 | |||||||||||
| 剑门路东段16-4、 | 商业 | 29.01 | 70.63 | 1-3年 | |||||||||||
| 剑门路东段16-5、6号仓库 | 仓储 | 34.81 | 13.3 | 1-3年 | |||||||||||
| 7 | 日本av中文 | 日本av中文 | 北川县安州大道 | 北川县安州大道16号1层门面 | 商业 | 100.26 | 8 | 1-3年 | 中国境内依法设立的企业法人、自然人及其他组织 | 按照合同约定执行 | 1-3个月租金,具体按照合同约定执行 | 转账 | 致电或现场咨询 | 刘飞13730704456马建耀19949580072 | |
| 8 | 日本av中文 | 日本av中文 | 平武县龙安镇 | 报恩寺街61号2层2号(左) | 商业 | 115.07 | 12.6 | 1-3年 | 中国境内依法设立的企业法人、自然人及其他组织 | 按照合同约定执行 | 1-3个月租金,具体按照合同约定执行 | 转账 | 致电或现场咨询 | 刘飞13730704456马建耀19949580072 | |
| 报恩寺街61号顶楼仓库 | 仓库 | 52.19 | 1 | 1-3年 | |||||||||||
| 9 | 日本av中文 | 日本av中文 | 盐亭县云溪镇 | 弥江路中段687号7楼住房 | 住宅 | 99.68 | 2.7 | 1-3年 | 中国境内依法设立的企业法人、自然人及其他组织 | 按照合同约定执行 | 1-3个月租金,具体按照合同约定执行 | 转账 | 致电或现场咨询 | 刘飞13730704456马建耀19949580072 | |
| 10 | 日本av中文 | 日本av中文 | 梓潼五丁路北段413号 | 1栋1层1号住房 | 办公/住房 | 49.68 | 4.05 | 1-3年 | 中国境内依法设立的企业法人、自然人及其他组织 | 按照合同约定执行 | 1-3个月租金,具体按照合同约定执行 | 转账 | 致电或现场咨询 | 刘飞13730704456马建耀19949580072 | |
| 1栋1层2号住房 | 办公/住房 | 60.48 | 4.05 | 1-3年 | |||||||||||
| 1栋3层1号住房 | 住宅 | 55.02 | 4.05 | 1-3年 | |||||||||||
| 1栋4层1号住房 | 住宅 | 55.02 | 4.05 | 1-3年 | |||||||||||
| 4栋1层(小二楼) | 办公 | 77.89 | 4.5 | 1-3年 | |||||||||||
| 4栋2层(小二楼) | 办公 | 77.89 | 4.5 | 1-3年 | |||||||||||
| 4栋3层(小二楼) | 办公 | 11.38 | 4.5 | 1-3年 | |||||||||||
| 2栋 车库 |
办公 | 26.59 | 1.8 | 1-3年 | |||||||||||
| 公告起止日期(挂牌公告期): 2026 年6 月23 日至 2026 年 7月 6日 | |||||||||||||||
分享





