绵阳市高水农副产品批发有限公司蔬菜/果品市场集中招租结果公示
| 序号 | 资产位置(编号) | 面积 | 经营业态 | 报价人 | 最终报价 (元/间/年) |
承租期限 | 报价排名 |
| 1 | 蔬菜住房007 | 64 | 住房 | 陈德荣 | 3600 | 1 | 1 |
| 2 | 蔬菜住房026 | 54 | 住房 | 何先志 | 2400 | 1 | 1 |
| 3 | 蔬菜住房028 | 54 | 住房 | 余平 | 2400 | 1 | 1 |
| 4 | 蔬菜住房032 | 54 | 住房 | 何绪才 | 2400 | 1 | 1 |
| 5 | 蔬菜住房045 | 54 | 住房 | 张彬 | 2400 | 1 | 1 |
| 6 | 蔬菜住房064 | 54 | 住房 | 卢仲贵 | 2400 | 1 | 1 |
| 7 | 蔬菜住房094 | 64 | 住房 | 申红梅 | 3600 | 1 | 1 |
| 8 | 大棚069 | 54 | 水果批发 | 张见 | 10000 | 1 | 1 |
| 9 | 大棚148 | 54 | 物流配送 | 李燕 | 10000 | 1 | 1 |
| 10 | 大棚163 | 54 | 物流配送 | 蒲娇 | 10000 | 1 | 1 |
| 11 | 临时大棚004 | 36 | 包装 | 叶桂珍 | 10000 | 1 | 1 |
| 12 | 临时大棚005 | 36 | 包装 | 叶桂珍 | 10000 | 1 | 1 |
| 13 | 临时大棚006 | 36 | 包装 | 叶桂珍 | 10000 | 1 | 1 |
| 14 | 临时大棚007 | 36 | 包装 | 叶桂珍 | 10000 | 1 | 1 |
| 15 | 临时大棚008 | 36 | 包装 | 叶桂珍 | 10000 | 1 | 1 |
| 16 | 临时大棚009 | 36 | 包装 | 叶贵福 | 10000 | 1 | 1 |
| 17 | 临时大棚010 | 36 | 包装 | 叶贵福 | 10000 | 1 | 1 |
| 18 | 临时大棚011 | 36 | 包装 | 叶贵福 | 10000 | 1 | 1 |
| 19 | 门面附-1 | 54 | 水果批发 | 李俊杰 | 15120 | 1 | 1 |
| 20 | 门面附-2 | 54 | 水果批发 | 李俊杰 | 15120 | 1 | 1 |
| 21 | 门面068 | 54 | 水果批发 | 韩天恩 | 10000 | 1 | 1 |
| 22 | 门面090 | 54 | 蔬菜配送 | 何续艳 | 10000 | 1 | 1 |
| 23 | 门面091 | 54 | 蔬菜配送 | 何先志 | 10000 | 1 | 1 |
| 24 | 住房017 | 54 | 住房 | 罗文志 | 1800 | 1 | 1 |
| 25 | 住房023 | 54 | 住房 | 杨国 | 1800 | 1 | 1 |
| 26 | 住房024 | 54 | 住房 | 马先华 | 1800 | 1 | 1 |
| 27 | 住房025 | 54 | 住房 | 谢兴坤 | 1800 | 1 | 1 |
| 28 | 住房026 | 54 | 住房 | 李东穆 | 1800 | 1 | 1 |
| 29 | 住房033 | 54 | 住房 | 李锦秀 | 1800 | 1 | 1 |
| 30 | 住房034 | 54 | 住房 | 李长明 | 1800 | 1 | 1 |
| 31 | 住房035 | 64 | 住房 | 李永刚 | 2040 | 1 | 1 |
| 32 | 住房041 | 54 | 住房 | 刘义学 | 1800 | 1 | 1 |
| 33 | 住房042 | 54 | 住房 | 李锦伯 | 1800 | 1 | 1 |
| 34 | 住房047 | 54 | 住房 | 李立胜 | 1800 | 1 | 1 |
| 35 | 住房062 | 64 | 住房 | 唐东海 | 2040 | 1 | 1 |
| 36 | 住房077 | 54 | 住房 | 张世祥 | 1800 | 1 | 1 |
| 公示时间:2026年7月23日至2026年7月29日 | |||||||
分享





